Выбор точки доступа Mikrotik.

Для правильного выбора Wi-Fi точки доступа, необходимо определить следующие моменты:
- Будет использоваться внутри помещения или на улице?
- Какие беспроводные стандарты нужны 2,4 ГГц, 5 ГГц или оба сразу?
- Количество каналов на каждом используемом стандарте?
- Нужна направленная или всенаправленная антена?
Дополнительные вопросы:
- Требуется ли подача питания с помощью технологии Power over Ethernet (PoE)?
- Какое исполнение корпуса нужно?
Таблица сравнительных характеристик точек доступа Mikrotik
код | RBmAPL-2nD | RBmAP2nD | RBwAP2nD | RBwAPG-5HacT2HnD | RBcAPL-2nD | RBcAP2nD | RBcAPGi-5acD2nD | RBwsAP-5Hac2nD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | MAP LITE | MAP | WAP | WAP AC | CAP LITE | CAP | CAP AC | WSAP AC LITE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Suggested price, $ | 25 | 45 | 45 | 89 | 29 | 50 | 69 | 49 |
Architecture | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | ARM 32bit | MIPSBE |
CPU | QCA9533 | QCA9531 | QCA9533 | QCA9556 | QCA9533 | QCA9533 | IPQ-4018 | QCA9531 |
CPU frequency | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 720 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 4х716 MHz | 650 MHz |
Operating System | RouterOS, 4 | RouterOS, 4 | RouterOS, 4 | RouterOS, 4 | RouterOS, 4 | RouterOS, 4 | RouterOS, 4 | RouterOS, 4 |
Size of RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 64 MB |
FLASH | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB |
2.4GHz chain | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.4GHz gain | 1,5 | 1.2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 |
порты | 1х100 | 2х100 | 1х100 | 1х1000 | 1х100 | 1х100 | 2х1000 | 3х100 |
PoE IN | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
PoE OUT | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | |||||
USB порт | 1 | |||||||
5 GHz chain | 3 | 2 | 1 | |||||
5 GHz gain | 2 | 2.5 | 3 |
Другие статьи