Выбор радиомоста Mikrotik 5GHz 802.11ac, c направленной антенной.

Код | RBSXTsqG-5acD | RBDiscG-5acD | RBLHGG-5acD | RBLHGG-5acD-XL | RBSXTG-5HPacD-SA | RB921GS-5HPacD-15S | RB921GS-5HPacD-19S | RBDynaDishG-5HacDr3 | RB911G-5HPacD-QRT | RBLDFG-5acD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | SXTsq 5 ac | DISC Lite5 ac | LHG 5 ac | LHG XL 5ac | SXT SA5 ac | mANTBox 15s | mANTBox 19s | DynaDish 5 | QRT 5 ac | LDF 5 ac |
Внешнее исполнение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Розничная цена | 55 $ | 58 $ | 89 $ | 99 $ | 119 $ | 139 $ | 199 $ | 179 $ | 199 $ | 59 $ |
Architecture | ARM 32bit | ARM 32bit | ARM 32bit | ARM 32bit | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | ARM 32bit | ||
CPU | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | IPQ-4018 | QCA9557 | QCA9557 | QCA9557 | QCA9557 | QCA9557 | IPQ-4018 |
CPU frequency | 4x716 MHz | 4x716 MHz | 4x716 MHz | 4x716 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 4х716 MHz |
License level | RouterOS 3 | RouterOS 3 | RouterOS 3 | RouterOS 3 | RouterOS 4 | RouterOS 4 | RouterOS 4 | RouterOS 3 | RouterOS 4 | RouterOS 3 |
Size of RAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB |
FLASH | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 16 MB | 128 MB | 16 MB |
Temperature | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C | -40°C + 70°C |
PoE in | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | 802.3af/at | Passive PoE | 802.3af/at | 802.3af/at | Passive PoE | Passive PoE |
Размеры | 129 x 129mm |
⌀ 265mm | Ø 391 x 222 mm |
Ø 550 x 245 mm |
140 x 348 x 82mm |
152 x 598 x 78 mm |
Ø 404mm | 309 x 320 x 50mm |
84 x 84 x 115mm |
|
Угол излучения |
90° | 120° | 120° | 8° | 11° | 60° | ||||
Antenna gain dBi | 16 dBi | 21 dBi | 24,5 dBi | 27 dBi | 14 dBi | 15 dBi | 19 dBi | 25 dBi | 24 dBi | 9 dBi |
Ethernet порты | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 |
USB ports | 1 | |||||||||
SFP ports | 1 | 1 |
Другие статьи