Выбор радиомоста 2.4GHz 802.11b/g/n с направленной антенной.

Код | RBSXTsq2nD | RBLHG-2nD | RBLHG-2nD-XL | RBSXTG-2HnD | RBQRTG-2SHPnD | RB911G- 2HPnD-12S |
RBLDF-2nD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | SXTsq Lite2 | LHG 2 | LHG XL 2 | SXT 2 | QRT 2 | mANTBox 2 12s | LDF 2 |
Внешнее исполнение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Розничная цена: | 39 $ | 58 $ | 68 $ | 79 $ | 149 $ | 99 $ | 39 $ |
Architecture | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | MIPSBE | |
CPU | QCA9533 | QCA9533 | QCA9533 | QCA9533 | AR9342 | AR9342 | QCA9533 |
CPU frequency | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz | 650 MHz |
License level | RouterOS 3 | RouterOS 3 | RouterOS 3 | RouterOS 3 | RouterOS 4 | RouterOS 4 | RouterOS 3 |
Size of RAM | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB |
FLASH | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 16 MB | 128 MB (NAND) | 16 MB |
Temperature | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C | -40°C to 70°C |
PoE in | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | Passive PoE | 802.3af/at |
Размеры | 129x129x34 mm | Ø 391 x 222 mm | Ø 550 x 245 mm | Ø 550 x 245 mm | 309x230x50mm | 140x348x82mm | 84x84x115 mm |
Угол излучения |
60° | 120° | |||||
Antenna gain for 2.4 GHz |
10 dBi | 18 dBi | 21 dBi | 10 dBi | 17 dBi | 12 dBi | 10 dBi |
Ethernet ports | 1x100 | 1x100 | 1x100 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 | 1x1000 |
Другие статьи