Полноценный настольный коммутатор 3-го уровня на базе операционной системы RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать их для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор).
Коммутатор имеет восемь гигабитных Ethernet-портов и 2.4 ГГц радиомодуль. Устройство поддерживает диапазон питания от 10 до 57 В и совместимо со стандартами 802.3af/at.
Подробнее о настройках и опциях читайте на соответствующей странице производителя: CRS features.
Особенности
- Полностью управляемый коммутатор 3-го уровня
- Возможность настройки портов как для работы в режиме коммутатора, так и в режиме маршрутизатора (можно часть в режиме коммутации, часть в режиме маршрутизации)
- На устройстве установлена полноценная операционная система RouterOS с лицензией пятого уровня
Технические характеристики
Процессор | Qualcomm Atheros AR9344-DC3A-R 600 МГц |
ОЗУ | 128 МБ RAM |
ПЗУ | 128 МБ NAND |
Усиление | 4 дБи |
MIMO | 2х2 |
Беспроводные стандарты | 802.11b/g/n |
Сетевой интерфейс | 8x 10/100/1000 Мбит/с Ethernet (Auto MDI / MDI-X) 1x SFP (поддержка DDMI) |
Интерфейс управления | Последовательный консольный порт RJ45 |
Порты USB | 1x microUSB, тип AB |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
Дополнительно | Кнопка сброса, вентилятор на ЦП, бипер, датчики напряжения, силы тока и температуры, цветной ЖК-дисплей |
Питание | 8 - 57 В; 24 В, 0.8 A (блок питания в комплекте) |
Вход PoE | 10 - 57 В через Ether1 (802.3af/at или Passive PoE) |
Максимальное энергопотребление | 13 Вт |
Размеры | 200 x 145 x 45 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -35.. +65 °C (протестировано) |
Операционная система | MikroTik RouterOS v6 Level 5 |
Спецификация радиомодуля
Скорость передачи | Мощность передатчика | Чувствительность радиоприёмника |
1 Мбит/с | 29 дБм | -97 дБм |
11 Мбит/с | 28 дБм | -90 дБм |
6 Мбит/с | 30 дБм | -96 дБм |
54 Мбит/с | 25 дБм | -76 дБм |
MCS0 | 30 дБм | -96 дБм |
MCS7 | 23 дБм | -73 дБм |
Комплект поставки
Коммутатор | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 0.8 А | 1 шт. |
USB-переходник | 1 шт. |
Результаты замера производительности коммутации
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | |||||||
Режим | Конфигурация | 64 байт | 512 байт | 1518 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Коммутация | Внутренняя пропускная способность Layer 2 | 13,392.9 | 6,857.1 | 2,114.7 | 8,661.7 | 731.5 | 8,883.0 |
Коммутация | Совокупная пропускная способность Layer 2 | 13,392.9 | 13,714.3 | 2,114.7 | 17,323.3 | 731.5 | 17,765.9 |
Коммутация | Внутренняя пропускная способность Layer 1 | 13,392.9 | 9,000.0 | 2,114.7 | 9,000.0 | 731.5 | 9,000.0 |
Коммутация | Совокупная пропускная способность Layer 1 | 13,392.9 | 18,000.0 | 2,114.7 | 18,000.0 | 731.5 | 18,000.0 |
Результаты замера производительности процессора
CRS109-8G-1S-2HnD-IN | AR9344 тест через все порты 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 81.0 | 983.7 | 232.0 | 950.3 | 296.6 | 138.0 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 81.0 | 983.7 | 86.0 | 352.3 | 87.6 | 44.9 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81.0 | 983.7 | 210.0 | 860.2 | 226.9 | 116.2 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 81.0 | 983.7 | 103.9 | 425.6 | 106.6 | 54.6 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 56.8 | 689.8 | 59.6 | 244.1 | 60.5 | 31.0 |
Сравнительная таблица
Модель | Коммутационный чип |
Процессор | Радиомодуль | Порт SFP+ | Аппаратный ACL | Jumbo-кадр (байт) |
CRS105-5S-FB | QCA-8511 | 400 МГц | - | - | + | 9204 |
CRS106-1C-5S | QCA-8511 | 400 МГц | - | - | + | 9204 |
CRS112-8G-4S | QCA-8511 | 400 МГц | - | - | + | 9204 |
CRS210-8G-2S+ | QCA-8519 | 400 МГц | - | + | + | 9204 |
CRS212-1G-10S-1S+ | QCA-8519 | 400 МГц | - | + | + | 9204 |
CRS125-24G-1S | QCA-8513L | 600 МГц | - | - | - | 4064 |
CRS125-24G-1S-2HnD | QCA-8513L | 600 МГц | + | - | - | 4064 |
CRS109-8G-1S-2HnD | QCA-8513L | 600 МГц | + | - | - | 4064 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Mikrotik |
Страна производитель | Латвия |
Общее количество портов | 8 шт. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте