MikroTik hAP
MikroTik hAP (RB951UI-2nD) оснащен высокопроизводительным процессором Atheros QCA9531 650 МГц и продвинутой системой RouterOS level 4, разработанный компанией MikroTik.
Особенности модели MikroTik hAP (RB951UI-2nD):
1. Маршрутизатор маленького размера, будет хорошо смотреться в любом месте дома или офиса, анкерные отверстия под настенный монтаж предусмотрены, установить можно практически в любом положении.
2. В модели есть USB 2.0 порт, поддерживает широкий модельный ряд USB-модемов.
3. Благодаря встроенной лицензии Router OS Level 4, может поддерживать работу до 200 пользователей хотспота и пользователей, подключенных по туннельным протоколам
4. Процессор высокой мощности – 650МГц!
5. Оснащен двумя внутренними антеннами Wi-FI, поддерживает стандарт 802.11n, радиомодуль работает на частоте 2.4ГГц.
6. Раздача Poe-питания на 5-ом порту устройства!
7. Поддержка WPS по кнопке
Технические характеристики
Процессор | Qualcomm-Atheros QCA9531-BL3A-R, 650 МГц |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ Flash |
Ethernet-порты | 5х 10/100 Мбит/с Fast Ethernet |
Модуль Wi-Fi | 2.4 ГГц, стандарт 802.11b/g/n, MIMO 2x2, поддержка WPS по кнопке |
Беспроводной чип | QCA9531-BL3A-R |
Усиление антенны | 1.5 дБи |
Ширина луча | 360° |
Мощность излучения | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) |
USB-порт | Полноразмерный 2.0 Type A, до 1 А |
Питание | По PoE (10-28 В) или через Jack, раздача PoE (на пятом порту) |
Максимальное энергопотребление | 5 Вт |
Вес | 300 г (в упаковке) |
Размер | 113 x 89 x 28 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +70 °C |
Операционная система | MikroTik RouterOS Level 4 |
Спецификация радиомодуля
Пропускная способность | Мощность передатчика (дБм) | Чувствительность приёмника (дБм) |
1 Мбит/с | 22 | -96 |
11 Мбит/с | 22 | -89 |
6 Мбит/с | 20 | -93 |
54 Мбит/с | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Комплект поставки
Роутер | 1 шт. |
Блок питания 24 В 0.8 А (Jack) | 1 шт. |
Результаты замера производительности процессора
RB951Ui-2nD | QCA9531 (650 МГц) тест через все порты 100M | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
- Цена: Цену уточняйте