В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-350WAC - 1 шт
Модуль аплинка в комплект не входит
Catalyst 3750X - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов. Коммутаторы этой серии спроектированы на основе серии Cisco 3750E и унаследовали все особенности линейки включая ASIC, коммутационную матрицу и функции Cisco IOS.
Основные отличительные особенности серии 3750X
- Cisco StackPower (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), технология доступная только на этой серии корммутаторов, позволяющая объединять и управлять блоками питания, и выделять ресурсы питания среди объединённых в один стек устройств (требуется IP Base). Так же поддерживается функция Zero-Footprint RPS. Поддерживается на 4 стекируемых устройства.
- Сменный модуль сетевых интерфейсов предназначенных для аплинков, позволяет сменить интерфейсы аплинков на 4x1 1000BaseX (SFP) или 2х10G (SFP+) в точке установки коммутатора
- Полная поддержка 802.3at PoE+ (у моделей с индексами P-L, PF-L, P-S), 30W на каждый из 48 портов коммутатора
- Два вентиляторных модуля и два блока питания, в комплекте поставки один бп, с резервированием и горячей заменой. Доступны 4 варианта блоков питания включая DC для поддержки PoE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MACsec, функция поддерживает шифрование 802.1ae на скорости подключения по всем 48 портам (требуется IP Base)
Таблица. 1.
Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst WS-C3750X-24T-S
Уровень коммутатора | 2/3 уровень |
Тип Cisco IOS | IP Base |
Поддержка PoE | нет |
Универсальные порты Ethernet | нет |
Порты агрегации Ethernet | Сетевой модуль расширения коммутатора |
Порты доступа Ethernet | 24 порта 10/100/1000 Мбит/с |
Коммутация Мпакетов/с (MPPS) | 65,5 MPPS |
Матрица коммутации | 160 Гбит/с |
Работа в кластере | До 16 коммутаторов на кластер |
Поддержка стекирования | До 9 коммутаторов в стеке |
Память FLASH | 64 МБ |
Память DRAM | 256 МБ |
Порты консольные | 1 CON/1 AUX порт RJ-45 |
Количество активных VLAN | 1005 VLAN |
Таблица MAC адресов | 12000 MAC адресов |
Наработка на отказ (MTBF), час | 194,224 |
Максимальный VLAN ID | 4000 |
Высота RM UNIT | 1U |
Габаритные размеры (ВхШхГ) см | 4,4х44,5х46 |
Протоколы VLAN | 802.1Q/Voice VLAN |
Тип установки | Стоечное/настольное |
Тип питания | AC 220В |
Потребляемая мощность номинальная/максимальная | 93 Ватт |
Access | Default | Routing | VLAN | |
Unicast MAC addresses | 4K | 6K | 3K | 12K |
IGMP groups and multicast routes | 1K | 1K | 1K | 1K |
Unicast routes | 6K | 8K | 11K | 0 |
Directly connected hosts | 4K | 6K | 3K | 0 |
Indirect routes | 2K | 2K | 8K | 0 |
Policy-based routing ACEs | 0.5K | 0 | 0.5K | 0 |
QoS classification ACEs | 0.5K | 0.5K | 0.5K | 0.5K |
Security ACEs | 2K | 1K | 1K | 1K |
VLANs | 1K | 1K | 1K | 1K |
Описание на сайте производителя
Производитель: Cisco
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Агрегирование портов | PAgP; LACP |
Бренд | Cisco |
Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
Код товара | 7242 |
Количество VLAN | 1005 |
Количество multicast групп | 1000 |
Количество основных портов | 24 |
Консольный порт | USB type B |
Линейка Cisco | Catalyst 3560-X, 3750-X |
Напряжение питания | 220V AC |
Поддержка стекирования | Да |
Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP |
Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
Размер таблицы маршрутизации | 11000 |
Тип Uplink портов | 1G RJ45 |
Тип коммутатора | Управляемый L3 |
Тип основных портов | GigabitEthernet |
- Цена: Цену уточняйте