Коммутаторы серии Cisco Catalyst 2960-L представляют собой коммутаторы Gigabit Ethernet с фиксированной конфигурацией уровня доступа.
Особенности Cisco Catalyst 2960-L:
8, 16, 24 или 48 портов Gigabit Ethernet
2 или 4 порта SFP
Поддержка PoE+ с энергопотреблением до 370 Вт
Глубина менее 29,2 см
Пассивное охлаждение на ряде моделей
Характеристики
Дополнительные | |
---|---|
Поддержка PoE | Да |
Пользовательские характеристики | |
Cтандарт PoE | 802.3af; 802.3at |
PoE бюджет, W | 195 |
Агрегирование портов | LACP, PAgP |
Бренд | Cisco |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
Код товара | 34565 |
Количество VLAN | 4096 |
Количество multicast групп | 1024 |
Количество основных портов | 24 |
Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
Линейка Cisco | Catalyst 2960L |
Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; PVST |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
Размер таблицы маршрутизации | 512 |
Система охлаждения | Пассивная |
Тип Uplink портов | 10G |
Тип коммутатора | Управляемый L2 |
Тип основных портов | GigabitEthernet |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте