Коммутаторы доступа RG-S1809-P
Model | RG-S1808 | RG-S1826 | RG-S1808G | RG-S1818G | RG-S1826G | RG-S1809-P | RG-S1810G-P | RG-S1826G-P |
Model | RG-S1808 | RG-S1826 | RG-S1808G | RG-S1818G | RG-S1826G | RG-S1809-P | RG-S1810G-P | RG-S1826G-P |
Ports
| 8 10/100BASE-T | 24 10/100BASE-T, 2 10/100/1000BASE-T and 2 GE SFP (combo) | 8 10/100/1000BASE-T | 16 10/100/1000BASE-T, 2 GE SFP (Non-combo) | 24 10/100/1000BASE-T, 2 GE SFP (Non-combo) | 8 10/100BASE-T, 1 10/100/1000BASE-T | 8 10/100/ 1000 BASE-T, 2 GE SFP (Non- combo) | 24 10/100/1000BASE-T, 2 GE SFP (Non-combo) |
All models support half-duplex, full-duplex, auto-negotiation mode, automatic medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X) |
||||||||
Power over Ethernet Plus (PoE+) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Support
PoE Power Budget:118W | Support
PoE Power Budget:124W | Support PoE Power Budget:370W |
Port Buffer | 768Kbits | 4Mbits | 1.5Mbits | 4Mbits | 4Mbits | 1.5Mbits | 4Mbits | 4Mbits |
Switching Capacity | 1.6Gbps | 48Gbps | 16Gbps | 48Gbps | 48Gbps | 3.6Gbps | 48Gbps | 48Gbps |
Forwarding Capacity | 1.19Mpps | 6.60Mpps | 11.90Mpps | 26.80Mpps | 38.70Mpps | 2.68Mpps | 14.90Mpps | 38.70Mpps |
MAC Address | 4K | 8K | 4K | 8K | 8K | 4K | 8K | 8K |
Power Supply | DC 5V/550mA | AC 100~240V 50Hz~60Hz | AC 100~240V 50Hz~60Hz | AC 100~240V 50Hz~60Hz | AC 100~240V 50Hz~60Hz | AC 100~240V 50Hz~60Hz | AC 100~240V 50Hz~60Hz | AC 100~240V 50Hz~60Hz |
Power Consumption | 3W | 5.5W | 5.3W | 8.6W | 22.8W | 3.5W (w/o PoE) | 5W (w/o PoE) | 22.8W (w/o PoE) |
Surge Protection | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 6KV | 6KV | 2KV |
Fan/Fanless Models | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Support fan module |
Physical Dimensions (W x D x H) | 140*76*27mm | 440*205*44mm | 220*160*44mm | 440*205*44mm | 440*205*44mm | 190*100*28mm | 280*180* 43mm
| 440*205*44mm |
Operating Temperature | 0℃~50℃ |
|||||||
Storage Temperature | -40℃~70℃ |
|||||||
Operating Humidity | 10%~90% RH |
|||||||
Storage Humidity | 5%~95% RH |
|||||||
Operating Altitude | -500m to 2,000m |
|||||||
Safety Standards | EN60950-1 |
|||||||
Emission Standards | EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11,EN300 386 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Jinan Ruijie Mechanical Equipment |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные | |
Поддержка PoE | Да |
- Цена: Цену уточняйте